Обучение рабочих
Опыт преподавания Центра обучения "ПрофСтандарт" (ранее УЦ "Жилхоз") - c 1966 года. Мы сможем подготовить рабочих так, как не сможет никто. Ведь за плечами у наших преподавателей десятилетия практики.
Одновременно мы понимаем, что необходимо придерживаться современных тенденций преподавания, стремимся быть в тренде, дать максимум знаний.
Стоимость обучения у нас низкая, так как поток слушателей достаточно большой. Мы не будем заявлять, что наш Центр обучения вне конкуренции, пройдите обучение у нас и поймете все сами. У нас только довольные клиенты.
Обучение рабочим профессиям
Наша цель – предоставить каждому слушателю высокий уровень обучения – качественно, профессионально современно.
Наша задача – обучить и подготовить так, чтобы наши выпускники были востребованы на рынке труда.
Мы предлагаем качественный, удобный и быстрый способ освоения нового вида профессиональной деятельности и повышения квалификации по выбранному Вами направлению.
Профессиональная подготовка – это дополнительное образование, позволяющее освоить новую специальность в довольно сжатые сроки.
Профессиональная переподготовка – это обучение профильным дисциплинам, соответствующим полученной специализации.
Повышение квалификации – усовершенствование знаний и приобретение практических навыков в определенной области профессиональной деятельности.
Ознакомьтесь с полным списком рабочих профессий.
Центр обучения "ПрофСтандарт" предлагает самые востребованные и доступные направления профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации:
| № п/п | Наименование специальности | Кол-во часов, теор/практ | Стоимость обучения, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Автоклавщик (10013, 10014) | 40ч | 2500 |
| 2 | Аккумуляторщик (10047 | 56/64ч | 3500 |
| 3 | Аппаратчик стерилизации (10976) | 72ч | 2500 |
| 4 | Аппаратчик стерилизации консервов (10978) | 72ч | 2500 |
| 5 | Аппаратчик химводоочистки (11078) | 64/80ч | 3500 |
| 6 | Арматурщик(11122) | 40/80ч | 3500 |
| 7 | Бетонщик (11196) | 40/80ч | 3500 |
| 8 | Вальцовщик профилегибочного агрегата (11340) | 40/80ч | 3500 |
| 9 | Вальщик леса (11359) | 40/80ч | 3500 |
| 10 | Водитель погрузчика (11453) (водитель автопогрузчика, при наличии удостоверения тракториста-машиниста категории "С") | 40/140ч | 4500 |
| 11 | Водитель погрузчика (11453) (водитель электропогрузчика, при наличии удостоверения тракториста-машиниста категории "В") | 40/144ч | 4500 |
| 12 | Водитель электро - и автотележки (11463) (водитель электропогрузчика до 4 кВт, водитель электроштабелера до 4 кВт) | 30/80ч | 3000 |
| 13 | Газорезчик (11618) | 44ч | 2500 |
| 14 | Газосварщик | 50/100ч | 3000 |
| 15 | Дезинфектор (11806) | 40ч | 2500 |
| 16 | Жестянщик (11945) | 40/80ч | 3500 |
| 17 | Изолировщик на термоизоляции (12531) | 72ч | 2500 |
| 18 | Испытатель баллонов (12571) | 72ч | 2500 |
| 19 | Каменщик (12680) | 60/120ч | 3500 |
| 20 | Коагулянщик (12809) | 40/80ч | 3500 |
| 21 | Колорист (12828) | 40/80 | 3500 |
| 22 | Комплектовщик изделий и инструмента (12853) | 40/80ч | 3500 |
| 23 | Контролер лома и отходов металла (12983) | 60/80ч | 3500 |
| 24 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов (13201) | 40/80ч | 3500 |
| 25 | Кровельщик по стальным кровлям (13203) | 40/80ч | 3500 |
| 26 | Лаборант химического анализа (13321) | 60/80ч | 4000 |
| 27 | Лифтер (13413) | 40/80ч | 3500 |
| 28 | Маляр (13450) | 40/80ч | 3500 |
| 29 | Маляр строительный | 40/80ч | 3500 |
| 30 | Машинист (кочегар) котельной (13786) | 40ч | 2000 |
| 31 | Машинист автовышки и автогидроподъемника (13507) (при наличии водительского удостоверения категории "С") | 60/80ч | 4500 |
| 32 | Машинист автогрейдера (13509) (при наличии удостоверения тракториста-машиниста) | 80/244ч | 5500 |
| 33 | Машинист бульдозера (13583) (при наличии удостоверения тракториста-машиниста) | 60/262ч | 5500 |
| 34 | Машинист катка самоходного с гладкими вальцами (13755) (при наличии удостоверения тракториста-машиниста) | 60/120ч | 5500 |
| 35 | Машинист катка самоходного и полуприцепного на пневматических шинах (13753) (при наличии удостоверения тракториста-машиниста) | 60/120ч | 5500 |
| 36 | Машинист компрессорных установок (13775) | 60/120ч | 4500 |
| 37 | Машинист копра (13783) (при наличии удостоверения тракториста-машиниста) | 60/80ч | 4500 |
| 38 | Машинист крана автомобильного (13788) (при наличии водительского удостоверения категории "С") | 100/240ч | 5500 |
| 39 | Машинист крана (крановщик) (13790) | 100/240ч | 5500 |
| 40 | -Машинист крана башенного (13790) | 100/240ч | 5500 |
| 41 | -Машинист крана козлового (13790) | 100/240ч | 5500 |
| 42 | -Машинист крана мостового (13790) | 100/240ч | 5500 |
| 43 |
-Машинист кранана пневмоколесном и гусеничном ходу (13790) (при наличии удостоверения тракториста-машиниста) |
100/240ч | 5500 |
| 44 | -Машинист крана портального (13790) | 100/240ч | 5500 |
| 45 | -Машинист крана-штабелера (13790) | 40/80ч | 4500 |
| 46 | -Машинист крана судового (13790) | 80/160ч | 5500 |
| 47 | Машинист насосных установок (13910) | 44/80ч | 4000 |
| 48 | Машинист подъемника с рабочей платформой (14571) | 60/80 | 3500 |
| 49 | Машинист технологических насосов (14259) | 40/80ч | 4000 |
| 50 | Машинист трубоукладчика (14277) (при наличии удостоверения тракториста-машиниста) | 60/80ч | 5500 |
| 51 | Машинист холодильных установок (14341) | 100/160ч | 5500 |
| 52 | Машинист экскаватора (14390) (при наличии удостоверения тракториста-машиниста) | 64/260ч | 5500 |
| 53 | Машинист экскаватора судового (без удостоверения тракториста-машиниста) | 64/260ч | 5500 |
| 54 | Машинист электролебедки (14407) | 44/80ч | 3500 |
| 55 | Монтажник наружных трубопроводов (14571) | 40/80ч | 3500 |
| 56 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций (14612) | 40/80ч | 3500 |
| 57 | Монтажник санитарно-техническихсистем и оборудования (14621) | 60/80ч | 3500 |
| 58 | Монтажник технологических трубопроводов (14641) | 40/80ч | 3500 |
| 59 | Наполнитель баллонов (15068) | 40/80ч | 3500 |
| 60 | Облицовщик-плиточник (15220) | 40/64ч | 3500 |
| 61 | Оператор заправочных станций (15594) | 40/80ч | 3500 |
| 62 | Оператор котельной (15643) (жидкое и газообразное топливо) | 148/160ч | 5000 |
| 63 | Оператор котельной (15643) (жидкое топливо, 2 разряд) | 40ч | 2500 |
| 64 | Оператор котельной (15643) (жидкое топливо, 3 разряд) | 80/80ч | 3500 |
| 65 | Оператор на фильтрах (15756) | 40/80ч | 3500 |
| 66 | Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки (15764) | 40/80ч | 3500 |
| 67 | Оператор очистных сооружений (15784) | 80/100ч | 4000 |
| 68 | Операто пульта управления оборудованием в производстве строительных изделий (15956) | 40/80ч | 3000 |
| 69 | Оператор пульта управления (15948) | 40/80ч | 3500 |
| 70 | Оператор теплового пункта (16067) | 40/80ч | 3500 |
| 71 | Оператор тепловых сетей (16068) | 40/80ч | 3500 |
| 72 | Оператор хлораторной установки (16155) | 40/80ч | 3500 |
| 73 | Оператор поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) (11802) | 40ч | 2500 |
| 74 | Паяльщик (16456) | 40ч | 2500 |
| 75 | Пескоструйщик (16540) | 40/80ч | 3500 |
| 76 | Плотник (16671) | 40/80ч | 3500 |
| 77 | Прессовщик лома и отходов металла (17046) | 40/80ч | 3500 |
| 78 | Прессовщик отходов (17072) | 20/40ч | 3000 |
| 79 | Рабочий зеленого хозяйства (17046) | 40/80ч | 3500 |
| 80 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (17544) | 60/80ч | 4000 |
| 81 | Раскройщик листового материала (17746) | 40/80 | 3500 |
| 82 | Резчик металла на ножницах и прессах (17914) | 20/80ч | 3000 |
| 83 | Сверловщик (18355) | 40/80 | 3500 |
| 84 | Слесарь аварийно-восстановительных работ (18447) | 40/80ч | 3500 |
| 85 | Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве (18449) | 40/80ч | 3500 |
| 86 | Слесарь механосборочных работ (18466) | 60/80ч | 4000 |
| 87 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (18494) | 50/80ч | 3500 |
| 88 | Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов (18503) | 40/80ч | 3500 |
| 89 | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей (18505) | 40/80ч | 3500 |
| 90 | Слесарь по ремонту автомобилей (18511) (повышение квалификации) | 60/80ч | 4500 |
| 91 | Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования (18526) | 60/120ч | 4500 |
| 92 | Слесарь по сборке металлоконструкций (18549) | 60/80ч | 4000 |
| 93 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (18554) | 40/80ч | 3500 |
| 94 | Слесарь по эксплуатации и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования | 40/80ч | 3500 |
| 95 | Слесарь-ремонтник (18559) | 60/80ч | 4000 |
| 96 | Слесарь-сантехник (18560) | 60/80ч | 4000 |
| 97 | Сливщик-разливщик (18598) | 40/80ч | 3500 |
| 98 | Станочник деревообрабатывающих станков (18783) | 64/96ч | 4000 |
| 99 | Столяр строительный (18880) | 56/104ч | 4000 |
| 100 | Стропальщик (18897) | 40/80ч | 3000 |
| 101 | Стерилизаторщик материалов и препаратов (18871) | 40/32 | 2500 |
| 102 | Токарь (19149) | 80/80ч | 4000 |
| 103 | Чистильщик (19555) | 50ч | 2500 |
| 104 | Штукатур (19727) | 40/80ч | 3500 |
| 105 | Электрогазосварщик (19756) | 64/160ч | 6000 |
| 106 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (19861) | 80/160ч | 5000 |
Программа обучения работников рабочим профессиям
Перечень рабочих специальностей, по которым мы отлично подготовим сотрудников организаций или просто желающих освоить новую профессию, достаточно обширный. Поэтому проконсультироваться и узнать подробнее о программе обучения рабочих можно по телефону, указанным на сайте.
Стоимость аттестации по рабочим профессиям
Стоимость очередной аттестации рабочих по любой специальности – 1500 руб.
По окончании обучения проводится итоговый экзамен. По результатам экзамена обучаемому выдается:
- Свидетельство и (или) удостоверение установленного образца
- Протокол заседания аттестационной комиссии