ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ НА 2026 ГОД
Приложение №1
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
| № п/п |
Наименование |
Кол-во часов | Стоимость обучения / очередной аттестации, руб. |
| ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | |||
| 1 | Повышение квалификации для лиц ответственных за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрыпопожароопасности, пожароопасности (1) | 16ч | 1000 |
| 2 | Повышение квалификации для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности (3) | 16ч | 1000 |
| 3 | Повышение квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа (4) | 16ч | 1000 |
| 4 | Добровольный пожарный | 36ч | 2500 |
| 5 | Специалист по пожарной профилактике | 256ч | 6000 |
| ОХРАНА ТРУДА | |||
| 6 | Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда (А) | 16ч | 1000 |
| 7 | Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценкиусловий труда и оценки профессиональных рисков (Б) | 16ч | 1000 |
| 8 | Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда (В) | 16ч | 750 |
| 8.1 | Безопасные методы и приемы выполнения земляных работ (16ч) | ||
| 8.2 | Безопасные методы и приемы выполнения ремонтных, монтажных и демонтажных работ зданий и сооружений (16ч) | ||
| 8.3 | Безопасные методы и приемы выполнения работ при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (16ч) | ||
| 8.4 | Безопасные методы и приемы выполнения пожароопасных работ (16ч) | ||
| 8.5 |
Безопасные методы и приемы выполнения строительных работ, в том числе: -окрасочные работы -электросварочные и газосварочные работы (16ч) |
||
| 8.6 | Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанных с опасностью воздействия сильнодействующих и ядовитых веществ (16ч) | ||
| 8.7 | Безопасные методы и приемы выполнения газоопасных работ (16ч) | ||
| 8.8 | Безопасные методы и приемы выполнения огневых работ (16ч) | ||
| 8.9 | Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией подъемных сооружений (16ч) | ||
| 8.10 | Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией тепловых энергоустановок (16ч) | ||
| 8.11 | Безопасные методы и приемы выполнения работ в электроустановках (16ч) | ||
| 8.12 | Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией сосудов, работающих под избыточным давлением (16ч) | ||
| 8.13 | Безопасные методы и приемы обращения с животными (16ч) | ||
| 8.14 | Безопасные методы и приемы при выполнении водолазных работ (16ч) | ||
| 8.15 | Безопасные методы и приемы работ по поиску, идентификации, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов (16ч) | ||
| 8.16 | Безопасные методы и приемы работ в непосредственной близости от полотна или проезжей части эксплуатируемых автомобильных и железных дорог (16ч) | ||
| 8.17 | Безопасные методы и приемы работ на участках с патогенным заражением почвы (16ч) | ||
| 8.18 | Безопасные методы и приемы работ по валке леса в особо опасных условиях (16ч) | ||
| 8.19 | Безопасные методы и приемы работ по перемещению тяжеловесных и крупногаборитных грузов при отсутсвии машин соответствующей грузоподъемности (16ч) | ||
| 8.20 | Безопасные методы и приемы работ с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений (16ч) | ||
| 8.21 | Безопасные методы и приемы работ с ручным инструментом, в том числе с пиротехническим (16ч) | ||
| 8.22 | Безопасные методы и приемы работ в театрах (16ч) | ||
| 8.23 | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте (16ч) | ||
| 8.24 | Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах (ОЗП) (16ч) | ||
| 9 | Использование (применение) средств индивидуальной защиты | 8ч | 700 |
| 10 | Оказание первой помощи пострадавшим | 8ч | 700 |
| 11 | Охрана труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах (1, 2, 3 группа) | 20ч | 1500 |
| 12 | Подготовка к выполнению работ на высоте (1, 2, 3 группа) | 40ч | 1500 |
| ПЕРЕВОЗКА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ | |||
| 13 |
Водитель автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы (при наличии водительского удостоверения, стаж не менее 3 лет): - базовый курс - спецкурс по перевозке в цистернах - спецкурс по перевозке веществ и изделий 1 класса - спецкурс по перевозке радиоактивных материалов |
28ч 16ч 12ч 12ч |
6000 1000 1000 1000 |
| ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ | |||
| 14 | Подготовка к проверке знаний норм и правил работы в электроустановках (2 группа допуска по электробезопасности) |
72ч | 3500 |
| 15 | Подготовка к проверке знаний норм и правил работы в электроустановках (3 группа допуска по электробезопасности) |
16ч | 3500 |
| 16 | Подготовка к проверке знаний норм и правил работы в электроустановках (4 группа допуска по электробезопасности) | 14ч | 3500 |
| 17 | Подготовка к проверке знаний норм и правил работы в электроустановках (5 группа допуска по электробезопасности) | 14ч | 3500 |
| ОТВЕТСТВЕННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ | |||
| 18 | Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами | 112ч | 8000 |
| 19 | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | 72ч | 7000 |
|
20 |
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов I-IV классов опасности | 38ч | 4000 |
| 21 | Ответственный за безопасную эксплуатацию стеллажного оборудования на складе | 24ч | 2500 |
| 22 | Ответственный за газовое оборудование жилых и общественных зданий | 24ч | 2500 |
| 23 | Ответственный за выполнение погрузочно-разгрузочных работ | 24ч | 2500 |
| 24 | Ответственный за получение и хранение баллонов СУГ | 16ч | 2500 |
| 25 | Ответственный за сосуды, работающие под давлением | 24ч | 2500 |
| 26 | Ответственный за эксплуатацию газоиспользующих установок (до 100кВт) | 24ч | 2500 |
| 27 | Ответственный за эксплуатацию дымовых и вентиляционных каналов жилых и общественных зданий | 20ч | 2500 |
| 28 | Право контроля воздушной среды. Работа с газоанализаторами. | 24ч | 2500 |
| 29 | Подготовка теплоэнергетического персонала для эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 72ч | 5000 |
| 30 | Специалист по организации эксплуатации лифтов | 16ч | 2000 |
| 31 | Специалисты, осуществляющие контроль за качеством строительства объектов | 102ч | 8000 |
| ПЕРСОНАЛ | |||
| 32 | Автоклавное дело | 72ч | 3000 |
| 33 | Водитель газобаллонных автомобилей | 44ч | 2500 / 1500 |
| 34 | Водитель погрузчика, работающего на СУГ | 40ч | 2500 / 1500 |
| 35 | Допуск к работам с использованием баллонов СУГ | 40ч | 2500 / 1500 |
| 36 | Кабельщик-спайщик, использующий СУГ | 40ч | 2500 / 1500 |
| 37 | Кровельщик, использующий СУГ | 40ч | 2500 / 1500 |
| 38 | Матрос-швартовщик | 44ч | 2500 |
| 39 | Машинист дизельной электростанции | 44ч | 2500 / 1500 |
| 40 | Машинист крана-манипулятора (при наличии водительского удостоверения категории "С") | 80/160ч | 4500 / 1500 |
| 41 | Машинист кран-балки, управляемой с пола | 40ч | 2500 / 1500 |
| 42 | Машинист подъемника (вышки) | 60/80ч | 2500 / 1500 |
| 43 | Машинист экскаватора судового (без удостоверения траткториста - машиниста) | 64/260ч | 5500 |
| 44 | Монтажник натяжных потолков, использующий СУГ | 40ч | 2500 / 1500 |
| 45 | Монтажник подъемно-транспортного оборудования прерывного действия | 40/80ч | 3500 / 1500 |
| 46 | Оператор по продаже баллонов с СУГ | 26ч | 2500 / 1500 |
| 47 | Оператор АГНКС | 40/80ч | 3500 / 1500 |
| 48 | Оператор газоиспользующей установки (свыше 100 кВт) | 64ч | 2500 / 1500 |
| 49 | Оператор газоиспользующей установки (до 100 кВт) | 24ч | 2500 / 1500 |
| 50 | Оператор электрических котлов | 60ч | 3000 / 1500 |
| 51 | Персонал по поверке газовых счетчиков | 40ч | 2500 |
| 52 | Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением | 40ч | 2500 / 1500 |
| 53 | Персонал, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды | 40ч | 2500 / 1500 |
| 54 | Персонал, обслуживающий технологические трубопроводы | 40ч | 2500 / 1500 |
| 55 | Подготовка теплоэнергетического персонала к проверке знаний правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (ПТЭТЭ) и других норм и правил | 40ч | 2500 |
| 56 | Рабочий люльки | 16ч | 1500 / 1000 |
| 57 | Слесарь по ремонту газопламенной аппаратуры | 36ч | 2500 / 1500 |
| 58 | Слесарь по ремонту и обслуживанию газобаллонных автомобилей | 44ч | 2500 / 1500 |
| 59 | Сливщик-наливщик СУГ | 64ч | 2500 / 1500 |
Приложение №2
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
| №п/п | Наименование специальности | Кол-во часов обучения, теор/практ | Стоимость обучения / очередной аттестации, руб. |
| 1 | Автоклавщик (10013, 10014) | 40ч | 2500 / 1500 |
| 2 | Аккумуляторщик (10047) | 56/64ч | 3500 / 1500 |
| 3 | Аппаратчик стерилизации (10976) | 72ч | 2500 / 1500 |
| 4 | Аппаратчик стерилизации консервов (10978) | 72ч | 2500 / 1500 |
| 5 | Аппаратчик химводоочистки (11078) | 64/80ч | 3500 / 1500 |
| 6 | Арматурщик (11122) | 40/80ч | 3500 |
| 7 | Бетонщик (11196) | 40/80ч | 3500 |
| 8 | Вальцовщик профилегибочного агрегата (11340) | 40/80ч | 3500 / 1500 |
| 9 | Вальщик леса (11359) | 40/80ч | 3500 / 1500 |
| 10 |
Водитель погрузчика (11453) (водитель автопогрузчика, при наличии удостоверения тракториста-машииста категории "С") |
40/140ч | 4500 |
| 11 |
Водитель погрузчика (11453) (водитель электропогрузчика, при наличии удостоверения тракториста-машиниста категории "В") |
40/144ч | 4500 |
| 12 |
Водитель электро- и автотележки (11463) (водитель электропогрузчика до 4 кВт, водитель электроштабелера до 4 кВт) |
30/80ч | 3000 / 1500 |
| 13 | Газорезчик | 44ч | 2500 / 1500 |
| 14 | Газосварщик | 50/100ч | 3000 |
| 15 | Дезинфектор (11806) | 40ч | 2500 / 1500 |
| 16 | Жестянщик (11945) | 40/80ч | 3500 / 1500 |
| 17 | Изолировщик на термоизоляции (12531) | 72ч | 2500 / 1500 |
| 18 | Испытатель баллонов (12571) | 72ч | 2500 / 1500 |
| 19 | Каменщик (12680) | 60/120ч | 3500 |
| 20 | Коагулянщик (12809) | 40/80ч | 3500 / 1500 |
| 21 | Колорист (12828) | 40/80ч | 3500 / 1500 |
| 22 | Комплектовщик изделий и инструмента (12853) | 40/80ч | 3500 / 1500 |
| 23 | Контролер лома и отходов металла (12983) | 60/80ч | 3500 |
| 24 | Кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из штучных материалов (13201) | 40/80ч | 3500 |
| 25 | Кровельщик по стальным кровлям (13203) | 40/80ч | 3500 |
| 26 | Лаборант химического анализа (13321) | 60/80ч | 4000 / 1500 |
| 27 | Лифтер (13413) | 40/80ч | 3500 / 1500 |
| 28 | Маляр (13450) | 40/80ч | 3500 |
| 29 | Маляр строительный | 40/80ч | 3500 |
| 30 | Машинист (кочегар) котельной (13786) | 40ч | 2000 / 1500 |
| 31 |
Машинист автовышки и автогидроподъемника (13507) (при наличии водительского удостоверения категории "С") |
60/80ч | 4500 / 1500 |
| 32 |
Машинист автогрейдера (13509) (при наличии удостоверения тракториста-машиниста) |
80/244ч | 5500 |
| 33 |
Машинист бульдозера (13583) (при наличии удостоверения тракториста-машиниста) |
60/262ч | 5500 |
| 34 |
Машинист катка самоходного с гладкими вальцами (13755) (при наличии удостоверения тракториста-машиниста) |
60/120ч | 5500 |
| 35 |
Машинист катка самоходного и полуприцепного на пневматических шинах (13753) (при наличии удостоверения тракториста-машиниста) |
60/120ч | 5500 |
| 36 | Машинист компрессорных установок (13775) | 60/120ч | 4500 / 1500 |
| 37 |
Машинист копра (13783) (при наличии удостоверения тракториста-машиниста) |
60/80ч | 4500 |
| 38 |
Машинист крана автомобильного (13788) (при наличии водительского удостоверения категории "С") |
100/240ч | 5500 / 1500 |
| 39 | Машинист крана (крановщик) (13790) | 100/240ч | 5500 / 1500 |
| 40 | -Машинист крана башенного (13790) | 100/240ч | 5500 / 1500 |
| 41 | -Машинист крана козлового (13790) | 100/240ч | 5500 / 1500 |
| 42 | -Машинист крана мостового (13790) | 100/240ч | 5500 / 1500 |
| 43 |
-Машинист крана на пневмоколесном и гусеничном ходу (13790) (при наличии удостоверения тракториста-машиниста) |
100/240ч | 5500 / 1500 |
| 44 | -Машинист крана портального (13790) | 100/240ч | 5500 / 1500 |
| 45 | -Машинист крана-штабелера (13790) | 40/80ч | 4500 / 1500 |
| 46 | -Машинист крана судового (13790) | 80/160ч | 5500 / 1500 |
| 47 | Машинист насосных установок (13910) | 44/80ч | 4000 / 1500 |
| 48 | Машинист подъемника с рабочей платформой (14571) | 60/80ч | 3500 / 1500 |
| 49 | Машинист технологических насосов (14259) | 40/80ч | 4000 / 1500 |
| 50 |
Машинист трубоукладчика (14277) (при наличии удостоверения тракториста-машиниста) |
60/80ч | 5500 |
| 51 | Машинист холодильных установок (14341) | 100/160ч | 5500 / 1500 |
| 52 |
Машинист экскаватора (14390) (при наличии удостоверения тракториста-машиниста) |
64/260ч | 5500 |
| 53 | Машинист электролебедки (14407) | 44/80ч | 3500 / 1500 |
| 54 | Монтажник наружных трубопроводов (14571) | 40/80ч | 3500 / 1500 |
| 55 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций (14612) | 40/80ч | 3500 / 1500 |
| 56 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (14621) | 60/80ч | 3500 / 1500 |
| 57 | Монтажник технологических трубопроводов (14641) | 40/80ч | 3500 / 1500 |
| 58 | Наполнитель баллонов (15068) | 40/80ч | 3500 / 1500 |
| 59 | Облицовщик-плиточник (15220) | 40/64ч | 3500 |
| 60 | Оператор заправочных станций (15594) | 40/80ч | 3500 |
| 61 | Оператор котельной (15643) (жидкое и газообразное топливо) | 148/160ч | 5000 / 1500 |
| 62 | Оператор котельной (15643) (жидкое топливо, 2 разряд) | 40ч | 2500 / 1500 |
| 63 | Оператор котельной (15643) (жидкое топливо, 3 разряд) | 80/80ч | 3500 / 1500 |
| 64 | Оператор на фильтрах (15756) | 40/80ч | 3500 / 1500 |
| 65 | Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки (15764) | 40/80ч | 3500 / 1500 |
| 66 | Оператор очистных сооружений (15784) | 80/100ч | 4000 / 1500 |
| 67 | Оператор пульта управления оборудованием в производстве строительных изделий (15956) | 40/80ч | 3500 / 1500 |
| 68 | Оператор пульта управления (15948) | 40/80ч | 3500 / 1500 |
| 69 | Операто теплового пункта (16067) | 40/80ч | 3500 / 1500 |
| 70 | Оператор тепловых сетей (16068) | 40/80ч | 3500 / 1500 |
| 71 | Оператор хлораторной установки (16155) | 40/80ч | 3500 / 1500 |
| 72 | Оператор поэтажного эскалатора (поссажирского конвейера) (11802) | 40ч | 2500 / 1500 |
| 73 | Паяльщик (16456) | 40ч | 2500 / 1500 |
| 74 | Пескоструйщик (16540) | 40/80ч | 3500 |
| 75 | Плотник (16671) | 40/80ч | 3500 |
| 76 | Прессовщик лома и отходов металла (17046) | 40/80ч | 3500 |
| 77 | Прессовщик отходов (17076) | 20/40ч | 3000 |
| 78 | Рабочий зеленого хозяйства (17531) | 40/80ч | 3500 |
| 79 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (17544) | 60/80ч | 4000 |
| 80 | Раскройщик листового материала (17746) | 40/80ч | 3500 / 1500 |
| 81 | Резчик металла на ножницах и прессах (17914) | 20/80ч | 3000 / 1500 |
| 82 | Сверловщик (18355) | 40/80ч | 3500 / 1500 |
| 83 | Слесарь аварийно-восстановительных работ (18447) | 40/80ч | 3500 / 1500 |
| 84 | Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве (18449) | 40/80ч | 3500 / 1500 |
| 85 | Слесарь механосборочных работ (18466) | 60/80ч | 4000 / 1500 |
| 86 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (18494) | 50/80ч | 3500 / 1500 |
| 87 | Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов (18503) | 40/80ч | 3500 / 1500 |
| 88 | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей (18505) | 40/80ч | 3500 / 1500 |
| 89 | Слесарь по ремонту автомобилей (18511) (повышение квалификации) | 60/80ч | 4500 |
| 90 | Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования (18526) | 60/120ч | 4500 / 1500 |
| 91 | Слесарь по сборке металлоконструкций (18549) | 60/80ч | 4000 |
| 92 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (18554) | 40/80ч | 3500 / 1500 |
| 93 | Слесарь по эксплуатации и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования | 40/80ч | 3500 / 1500 |
| 94 | Слесарь-ремонтник (18559) | 60/80ч | 4000 / 1500 |
| 95 | Слесарь-сантехник (18560) | 60/80ч | 4000 |
| 96 | Сливщик-разливщик (18598) | 40/80ч | 3500 / 1500 |
| 97 | Станочник деревообрабатывающих станков (18783) | 64/96ч | 4000 |
| 98 | Столяр строительный (18880) | 56/104ч | 4000 |
| 99 | Стропальщик (18897) | 40/80ч | 3000 / 1500 |
| 100 | Стерилизаторщик материалов и препаратов (18871) | 40/32ч | 2500 / 1500 |
| 101 | Токарь (19149) | 80/80ч | 4000 |
| 102 | Чистильщик (19555) | 50ч | 2500 / 1500 |
| 103 | Штукатур (19727) | 40/80ч | 3500 |
| 104 | Электрогазосварщик (19756) | 64/160ч | 6000 |
| 105 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (19861) | 80/160ч | 5000 |
Приложение №3
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики по дополнительным профессиональным программам*
| № п/п |
Шифр тестовых заданий |
Образовательные программы |
Кол-во часов подготовки |
Стоимость обучения, руб. |
|
| 1 | А.1 | Общие требования промышленной безопасности. Основы промышленной безопасности |
72ч | 2000 | |
| 2 | Б.1.7 | Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности. Эксплуатация опасных производственных объектов складов нефти и нефтепродуктов |
72ч |
2000 | |
| 3 | Б.1.11 | Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности. Безопасное ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ |
72ч |
2000 | |
| 4 | Б.7.1 | Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления. Эксплуатация (включая техническое обслуживание, техническое диагностирование, текущий ремонт) сетей газораспределения и газопотребления |
72ч | 2000 | |
| 5 | Б.7.4 | Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления. Эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы |
72ч | 2000 | |
| 6 | Б.7.5 | Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления. Проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение и капитальный ремонт сетей газораспределения и газопотребления | 72ч | 2000 | |
| 7 | Б.7.6 | Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления. Эксплуатация автогазозаправочных станций газомоторного топлива | 72ч | 2000 | |
| 8 | Б.8.1 | Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются котлы (паровые, водогрейные, электрические, а также с органическими и неорганическими теплоносителями) |
72ч | 2000 | |
| 9 | Б.8.2 | Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются трубопроводы пара и горячей воды |
72ч | 2000 | |
| 10 | Б.8.3 | Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются сосуды, работающие под избыточным давлением | 72ч | 2000 | |
| 11 | Б.9.3 | Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения |
72ч | 2000 | |
| 12 | Б.9.4 | Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям. Проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервация, ликвидация опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения |
72ч | 2000 | |
| 13 | Б.9.5 | Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям. Монтаж, наладка, обслуживание, ремонт, реконструкция или модернизация подъемных сооружений применяемых на опасных производственных объектах |
72ч | 2000 | |
| 14 | Б.10.1 | Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ. Транспортирование опасных веществ железнодорожным транстпортом | 72ч | 2000 | |
| 15 | Б.10.2 | Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ. Транспортирование опасных веществ автомобильным транспортом | 72ч | 2000 | |
| 16 | Б.11.1 | Требования промышленной безопасности на взрывопожароопасных объектах хранения и переработки растительного сырья. Эксплуатация объектов хранения и переработки растительного сырья, в том числе изготовление, монтаж, наладка, обслуживание и ремонт технических устройств, применяемых на таких объектах | 72ч | 2000 | |
| 17 | В.3 | Требования безопасности гидротехнических сооружений. Гидротехнические сооружения объектов водохозяйственного комплекса | 72ч | 2000 | |
| 18 | Г.1.1 | Требования к порядку работы в электроустановках потребителей. Эксплуатация электроустановок | 72ч | 2000 | |
*В Приложении приведены не все области аттестации, возможно обучение по любым областям из утвержденного Перечня областей аттестации в области промышленной безопасности.