Обучение рабочих
Опыт преподавания Центра обучения "ПрофСтандарт" (ранее УЦ "Жилхоз") - c 1966 года. Мы сможем подготовить рабочих так, как не сможет никто. Ведь за плечами у наших преподавателей десятилетия практики.
Одновременно мы понимаем, что необходимо придерживаться современных тенденций преподавания, стремимся быть в тренде, дать максимум знаний.
Стоимость обучения у нас низкая, так как поток слушателей достаточно большой. Мы не будем заявлять, что наш Центр обучения вне конкуренции, пройдите обучение у нас и поймете все сами. У нас только довольные клиенты.
Обучение рабочим профессиям
Наша цель – предоставить каждому слушателю высокий уровень обучения – качественно, профессионально современно.
Наша задача – обучить и подготовить так, чтобы наши выпускники были востребованы на рынке труда.
Мы предлагаем качественный, удобный и быстрый способ освоения нового вида профессиональной деятельности и повышения квалификации по выбранному Вами направлению.
Профессиональная подготовка – это дополнительное образование, позволяющее освоить новую специальность в довольно сжатые сроки.
Профессиональная переподготовка – это обучение профильным дисциплинам, соответствующим полученной специализации.
Повышение квалификации – усовершенствование знаний и приобретение практических навыков в определенной области профессиональной деятельности.
Ознакомьтесь с полным списком рабочих профессий.
Центр обучения "ПрофСтандарт" предлагает самые востребованные и доступные направления профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации:
№ п/п | Наименование специальности | Кол-во часов, теор/практ | Стоимость обучения, руб. |
---|---|---|---|
1 | Автоклавщик | 40ч | 2000 |
2 | Аккумуляторщик | 56/64ч | 2000 |
3 | Аппаратчик нагрева теплоносителя | 40/80ч | 2000 |
4 | Аппаратчик поликонденсации | 54/80ч | 2500 |
5 | Аппаратчик стерилизации | 72ч | 2000 |
6 | Аппаратчик химводоочистки | 64/80ч | 3000 |
7 | Арматурщик | 40/80ч | 2800 |
8 | Асфальтобетонщик | 40/80ч | 2200 |
9 | Бетонщик | 40/80ч | 2800 |
10 | Вальщик леса | 40/80ч | 2000 |
11 | Водитель транспортных средств для работы на газобалонных автомобилях | 44ч | 1500 |
12 | Вулканизаторщик | 72ч | 2000 |
13 | Вышкомонтажник | 60/120ч | 3200 |
14 | Газорезчик | 44ч | 1500 |
15 | Газосварщик | 40/80ч | 2800 |
16 | Загрузчик-выгрузчик | 40/80ч | 2500 |
17 | Зацепщик | 44ч | 1000 |
18 | Испытатель баллонов | 72ч | 2000 |
19 | Кабельщик-спайщик, использующий СУГ | 40ч | 1500 |
20 | Каменщик | 60/120ч | 2800 |
21 | Контролер лома и отходов металла | 60/80ч | 2500 |
22 | Копровщик | 40/80ч | 2000 |
23 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов | 40/80ч | 2800 |
24 | Кровельщик по стальным кровлям | 40/80ч | 2200 |
25 | Кровельщик, использующий СУГ | 40ч | 1500 |
26 | Лаборант химического анализа | 60/80ч | 3000 |
27 | Лифтер | 40/80ч | 2500 |
28 | Маляр | 40/80ч | 2800 |
29 | Маляр-пескоструйщик | 60ч | 2800 |
30 | Матрос-швартовщик | 44ч | 1500 |
31 | Машинист агрегата по измельчению стружки | 72ч | 1500 |
32 | Машинист бетононасосной установки | 40/80ч | 2000 |
33 | Машинист бетоносмесителя передвижного | 72ч | 1600 |
34 | Машинист буровой установки | 72ч | 2000 |
35 | Машинист дизельной электростанции | 44ч | 2000 |
36 | Машинист компрессорных установок | 60/120ч | 3000 |
37 | Машинист котлотурбинного цеха ТЭЦ | 40/80ч | 3500 |
38 | Машинист насосных установок | 44/80ч | 2800 |
39 | Машинист пескоподающей установки | 40/80ч | 3000 |
40 | Машинист стендера | 40/80ч | 2800 |
41 | Машинист технологических насосов | 40/80ч | 3500 |
42 | Машинист технологического оборудования | 40/80ч | 3000 |
43 | Машинист холодильных установок | 100/160ч | 3800 |
44 | Машинист эскалатора | 40ч | 1500 |
45 | Машинист (кочегар) котельной, работающей на твердом топливе | 40ч | 1200 |
46 | Машинист (оператор) котельной, работающей на жидком топливе | 40ч | 2000 |
47 | Машинист-обходчик по котельному оборудованию | 80/160ч | 3000 |
48 | Монтажник наружных трубопроводов | 40/80ч | 3000 |
49 | Монтажник натяжных потолков, использующий СУГ | 40ч | 1500 |
50 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 40/80ч | 3000 |
51 | Монтажник систем отопления, водоснабжения и канализации | 60/80ч | 3200 |
52 | Моторист цементировочного агрегата | 60ч | 1500 |
53 | Наполнитель баллонов | 40/80ч | 2000 |
54 | Облицовщик-плиточник | 40/64ч | 2800 |
55 | Оператор АГЗС (АЗС) по продаже баллонов с СУГ | 26ч | 1500 |
56 | Оператор АГЗС СУГ | 40/80ч | 3500 |
57 | Оператор газоиспользующей установки | 64ч | 2500 |
58 | Оператор газоиспользующей установки (до 100 кВт) | 24ч | 2000 |
59 | Оператор заправочных станций | 40/80ч | 3500 |
60 | Оператор котельной | 148/160ч | 4200 |
61 | Оператор котельной (жидкое топливо) | 80/80ч | 3200 |
62 | Оператор котельной (переход с жидкого на газообразное топливо) | 40/80ч | 2500 |
63 | Оператор монтажного поршневого пистолета | 16ч | 1500 |
64 | Оператор очистных сооружений | 80/100ч | 3500 |
65 | Оператор подъемных платформ для инвалидов | 18ч | 1500 |
66 | Оператор пульта управления | 40/80ч | 3000 |
67 | Оператор тепловых сетей | 40/80ч | 2200 |
68 | Оператор товарный | 40/80ч | 3500 |
69 | Оператор хлораторных установок | 40/80ч | 2800 |
70 | Оператор электрических котлов | 60ч | 2500 |
71 | Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением | 40ч | 2000 |
72 | Персонал, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды | 40ч | 2000 |
73 | Персонал, обслуживающий технологические трубопроводы | 40ч | 2000 |
74 | Персонал, обслуживающий газовое оборудование пищеблока | 24ч | 1500 |
75 | Плотник | 40/80ч | 2200 |
76 | Прессовщик лома и отходов металла | 40/60ч | 1800 |
77 | Рабочий люльки | 16ч | 1000 |
78 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 60/80ч | 3000 |
79 | Рабочий по эксплуатации и ремонту вентиляционных и дымоотводящих систем от газовых приборов и аппаратов (чистильщик) | 50ч | 2500 |
80 | Резчик металла на ножницах и прессах | 20/80ч | 1500 |
81 | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 40/80ч | 3000 |
82 | Слесарь по изоляции сетей газораспределения | 36ч | 2000 |
83 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматики | 50/80ч | 3000 |
84 | Слесарь по монтажу и обслуживанию сигнализаторов загазованности систем автоматики | 26ч | 2000 |
85 | Слесарь по обслуживанию и ремонту систем газораспределения и газопотребления, работающих на природном и сжиженном углеводородном газах | 50/80ч | 3200 |
86 | Слесарь по обслуживанию и ремонту систем газопотребления жилых домов и общественных зданий | 30ч | 2500 |
87 | Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов | 40/80ч | 2000 |
88 | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | 40/80ч | 2000 |
89 | Слесарь по пуско-наладке и сервисному обслуживанию сетей газораспределения в котельных, промпредприятиях и других производствах, работающих на природном и сжиженном углеводородном газах | 72ч | 2500 |
90 | Слесарь по пуско-наладочным работам и сервисному обслуживанию сетей газопотребления жилых, административных и общественных зданий, работающих на природном и сжиженном углеводородном газах | 72ч | 2500 |
91 | Слесарь по ремонту автомобилей | 60ч | 2500 |
92 | Слесарь по ремонту газопламенной аппаратуры | 36ч | 2000 |
93 | Слесарь по ремонту и обслуживанию газобалонных автомобилей | 44ч | 2000 |
94 | Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | 60/120ч | 2500 |
95 | Слесарь по ремонту кранов | 40/80ч | 3500 |
96 | Слесарь по ремонту электрооборудования кранов | 40/80ч | 3500 |
97 | Слесарь по сборке металлоконструкций | 60/80ч | 3500 |
98 | Слесарь по строительству, монтажу и изоляции сетей газораспределения и газопотребления на природном газе и сжиженном углеводородном газе | 68/80ч | 3500 |
99 | Слесарь по эксплуатации КИП и А газифицированных предприятий и ТЭС | 50/80ч | 3200 |
100 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 40/80ч | 3000 |
101 | Слесарь-ремонтник | 60/80ч | 2800 |
102 | Слесарь-ремонтник котлотурбинного цеха | 40/80ч | 2800 |
103 | Слесарь-сантехник | 60/80ч | 3200 |
104 | Сливщик-наливщик СУГ | 64ч | 2000 |
105 | Сливщик-разливщик | 40/80ч | 3000 |
106 | Станочник деревообрабатывающих станков | 64/96ч | 3500 |
107 | Столяр строительный | 56/104ч | 2200 |
108 | Стропальщик | 40/80ч | 1600 |
109 | Токарь | 80/80ч | 3000 |
110 | Чистильщик танков, резервуаров | 40/80ч | 3000 |
111 | Штукатур | 40/80ч | 2200 |
112 | Электрогазосварщик | 64/160ч | 4500 |
113 | Электрогазосварщика повышение разряда | 32/80ч | 2200 |
114 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 80/160ч | 3200 |
115 | Электросварщик | 40/80ч | 2800 |
Программа обучения работников рабочим профессиям
Перечень рабочих специальностей, по которым мы отлично подготовим сотрудников организаций или просто желающих освоить новую профессию, достаточно обширный. Поэтому проконсультироваться и узнать подробнее о программе обучения рабочих можно по телефону, указанным на сайте.
Стоимость аттестации по рабочим профессиям
Стоимость очередной аттестации рабочих по любой специальности – 1200 руб.
По окончании обучения проводится итоговый экзамен. По результатам экзамена обучаемому выдается:
- Свидетельство и (или) удостоверение установленного образца
- Протокол заседания аттестационной комиссии