Прайс-лист оказания образовательных услуг на 2019 год
Приложение №1
Дополнительное образование
№ п/п | Наименование | Кол-во часов | Стоимость обучения, руб. | Стоимость очередной аттестации, руб. |
1 | Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда руководителей и работников организаций | 40ч | 1000 | 800 |
2 | Подготовка к выполнению работ на высоте | 40ч | 1200 | 1000 |
3 | Подготовка к выполнению работ на высоте (1 группа) | 40ч | 1200 | 1000 |
4 | Подготовка к выполнению работ на высоте (2 группа) | 40ч | 1200 | 1000 |
5 | Подготовка к выполнению работ на высоте (3 группа) | 40ч | 1200 | 1000 |
6 | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность | 10ч | 1000 | 800 |
7 | Пожарно-технический минимум для электрогазосварщиков | 11ч | 1000 | 800 |
8 | Специалисты, осуществляющие контроль за качеством строительcтва объектов | 102ч | 8000 | 4000 |
9 | Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшим на производстве | 16ч | 500 | - |
10 | Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами | 112ч | 8000 | 4000 |
11 | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | 72ч | 7000 | 3500 |
Приложение №2
Перечень специальностей, сроки и стоимость обучения
№п/п | Наименование специальности | Кол-во часов, теор/практ | Стоимость обучения, руб. | Стоимость очередной аттестации, руб. |
1 | Автоклавщик | 40ч | 2000 | 1200 |
2 | Аккумуляторщик | 56/64ч | 2000 | 1200 |
3 | Аппаратчик нагрева теплоносителя | 40/80ч | 2000 | 1200 |
4 | Аппаратчик поликонденсации | 54/80ч | 2500 | 1200 |
5 | Аппаратчик стерилизации | 72ч | 2000 | 1200 |
6 | Аппаратчик химводоочистки | 64/80ч | 3000 | 1200 |
7 | Арматурщик | 40/80ч | 2800 | 1200 |
8 | Асфальтобетонщик | 40/80ч | 2200 | 1200 |
9 | Бетонщик | 40/80ч | 2800 | 1200 |
10 | Вальщик леса | 40/80ч | 2000 | 1200 |
11 |
Водитель автопогрузчика (при наличии удостоверения тракториста-машииста категории "С") |
40/140ч | 3200 | 1200 |
12 |
Водитель автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы (при наличии водительского удостоверения, стаж не менее 3 лет): - базовый курс - спецкурс по перевозке в цистернах - спецкурс по перевозке изделий 1 класса - спецкурс по перевозке радиоактивных материалов |
28ч 16ч 12ч 12ч |
5000 1000 1000 1000 |
4000 800 800 800 |
13 | Водитель транспортных средств для работы на газобаллонных автомобилях | 44ч | 1500 | 1000 |
14 |
Водитель электропогрузчика (при наличии удостоверения тракториста-машиниста категории "В") |
40/144ч | 3200 | 1200 |
15 |
Водитель электропогрузчика, электроштабелера, электротележки (с двигателем мощностью до 4 кВт, без удостоверения тракториста-машиниста) |
30/80ч | 2000 | 1200 |
16 | Вулканизаторщик | 72ч | 2000 | 1200 |
17 | Вышкомонтажник | 60/120ч | 3200 | 1200 |
18 | Газорезчик | 44ч | 1500 | 1000 |
19 | Газосварщик | 40/80ч | 2800 | 1200 |
20 | Загрузчик-выгрузчик | 40/80ч | 2500 | 1200 |
21 | Зацепщик | 44ч | 1000 | 700 |
22 | Испытатель баллонов | 72ч | 2000 | 1200 |
23 | Кабельщик-спайщик, использующий СУГ | 40ч | 1500 | 1000 |
24 | Каменщик | 60/120ч | 2800 | 1200 |
25 | Контролер лома и отходов металла | 60/80ч | 2500 | 1200 |
26 | Копровщик | 40/80ч | 2000 | 1200 |
27 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов | 40/80ч | 2800 | 1200 |
28 | Кровельщик по стальным кровлям | 40/80ч | 2200 | 1200 |
29 | Кровельщик, использующий СУГ | 40ч | 1500 | 1000 |
30 | Лаборант химического анализа | 60/80ч | 3000 | 1200 |
31 | Лифтер | 40/80ч | 2500 | 1200 |
32 | Маляр | 40/80ч | 2800 | 1200 |
33 | Маляр-пескоструйщик | 60ч | 2800 | 1200 |
34 | Матрос-швартовщик | 44ч | 1500 | 1000 |
35 |
Машинист автовышки и автогидроподъемника (при наличии водительского удостоверения категории "С") |
60/80ч | 3000 | 1200 |
36 |
Машинист автогрейдера (при наличии удостоверения тракториста-машиниста) |
80/244ч | 3200 | 1200 |
37 | Машинист агрегата по измельчению стружки | 72ч | 1500 | 1000 |
38 | Машинист агрегатов по обслуживанию нефтегазопромыслового оборудования | 60/80ч | 4500 | 1200 |
39 | Машинист бетононасосной установки | 40/80ч | 2000 | 1200 |
40 | Машинист бетоносмесителя передвижного | 72ч | 1600 | 1200 |
41 |
Машинист бульдозера (при наличии удостоверения тракториста-машиниста) |
60/262ч | 4000 | 1200 |
42 | Машинист буровой установки | 72ч | 2000 | 1200 |
43 | Машинист дизельной электростанции | 44ч | 2000 | 1200 |
44 |
Машинист катка (при наличии удостоверения тракторитста-машиниста) |
60/120ч | 3500 | 1200 |
45 | Машинист компрессорных установок | 60/120ч | 3000 | 1200 |
46 |
Машинист копра (при наличии удостоверения тракториста-машиниста) |
60/80ч | 2800 | 1200 |
47 | Машинист котлотурбинного цеха ТЭЦ | 40/80ч | 3500 | 1200 |
48 | Машинист крана (крановщик) | 100/240ч | 4500 | 1200 |
49 |
Машинист крана автомобильного (при наличии водительского удостоверения категории "С") |
100/240ч | 4500 | 1200 |
50 | Машинист крана башенного | 100/240ч | 4500 | 1200 |
51 | Машинист крана дизель-электрического железнодорожного | 80/100ч | 4500 | 1200 |
52 | Машинист крана козлового | 100/240ч | 4500 | 1200 |
53 | Машинист крана мостового | 100/240ч | 4500 | 1200 |
54 |
Машинист крана на пневмоколесном и гусеничном ходу (при наличии удостоверения тракториста-машиниста) |
100/240ч | 4500 | 1200 |
55 | Машинист крана портального | 100/240ч | 4500 | 1200 |
56 | Машинист крана судового | 80/160ч | 4500 | 1200 |
57 |
Машинист крана-манипулятора (при наличии водительского удостоверения категори "С") |
80/160ч | 3500 | 1200 |
58 | Машинист крана-штабелера | 40/80ч | 3200 | 1200 |
59 | Машинист кран-балки, управляемой с пола | 40ч | 2000 | 1200 |
60 | Машинист насосных установок | 44/80ч | 2800 | 1200 |
61 | Машинист оборудования распределительных нефтебаз | 40/80ч | 3000 | 1200 |
62 | Машинист пескоподающей установки | 40/80ч | 3000 | 1200 |
63 | Машинист стендера | 40/80ч | 2800 | 1200 |
64 | Машинист технологических насосов | 40/80ч | 3500 | 1200 |
65 | Машинист технологического оборудования | 40/80ч | 3000 | 1200 |
66 |
Машинист трубоукладчика (при наличии удостоверения тракториста-машиниста) |
60/80ч | 4000 | 1200 |
67 | Машинист холодильных установок | 100/160ч | 3800 | 1200 |
68 |
Машинист экскаватора (при наличии удостоверения тракториста-машиниста) |
64/260ч | 3800 | 1200 |
69 |
Машинист экскаватора судового (без удостоверения тракториста-машиниста) |
64/260ч | 3800 | 1200 |
70 | Машинист электролебедки | 44/80ч | 2500 | 1200 |
71 | Машинист эскалатора | 40ч | 1500 | 1000 |
72 | Машинист (кочегар) котельной | 40ч | 1200 | 1000 |
73 | Машинист (оператор) котельной, работающей на жидком топливе | 40ч | 2000 | 1000 |
74 | Машинист-обходчик по котельному оборудованию | 80/160ч | 3000 | 1200 |
75 | Монтажник наружных трубопроводов | 40/80ч | 3000 | 1200 |
76 | Монтажник натяжных потолков, использующий СУГ | 40ч | 1500 | 1000 |
77 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 40/80ч | 3000 | 1200 |
78 | Монтажник систем отопления, водоснабжения и канализации | 60/80ч | 3200 | 1200 |
79 | Монтажник технологических трубопроводов | 40/80ч | 3000 | 1200 |
80 | Моторист цементировочного агрегата | 60ч | 1500 | 1000 |
81 | Наполнитель баллонов | 40/80ч | 2000 | 1200 |
82 | Облицовщик-плиточник | 40/64ч | 2800 | 1200 |
83 | Оператор АГЗС (АЗС) по продаже баллонов с СУГ | 26ч | 1500 | 1000 |
84 | Оператор АГЗС СУГ | 40/80ч | 3500 | 1200 |
85 | Оператор заправочных станций | 40/80ч | 3500 | 1200 |
86 | Оператор газоиспользующей установки | 64ч | 2500 | 1200 |
87 | Оператор газоиспользующей установки (до 100 кВт) | 24ч | 2000 | 1200 |
88 | Оператор котельной | 148/160ч | 4200 | 1200 |
89 | Оператор котельной (жидкое топливо) | 80/80ч | 3200 | 1200 |
90 | Оператор котельной (переход с жидкого на газообразное топливо) | 40/80ч | 2500 | 1200 |
91 | Оператор монтажного поршневого пистолета | 16ч | 1500 | 1000 |
92 | Оператор очистных сооружений | 80/100ч | 3500 | 1200 |
93 | Оператор подъемных платформ для инвалидов | 18ч | 1500 | 1000 |
94 | Оператор пульта управления | 40/80ч | 3000 | 1200 |
95 | Оператор тепловых сетей | 40/80ч | 2200 | 1200 |
96 | Оператор товарный | 40/80ч | 3500 | 1200 |
97 | Оператор хлораторной установки | 40/80ч | 2800 | 1200 |
98 | Оператор электрических котлов | 60ч | 2500 | 1200 |
99 | Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением | 40ч | 2000 | 1200 |
100 | Персонал, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды | 40ч | 2000 | 1200 |
101 | Персонал, обслуживающий технологические трубопроводы | 40ч | 2000 | 1200 |
102 | персонал, эксплуатирующий газовое оборудование пищеблока | 24ч | 1500 | 1000 |
103 | Плотник | 40/80ч | 2200 | 1200 |
104 | Прессовщик лома и отходов металла | 40/60ч | 1800 | 1200 |
105 | Рабочий люльки | 16ч | 1000 | 700 |
106 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 60/80ч | 3000 | 1200 |
107 | Рабочий по эксплуатации и ремонту вентиляционных и дымоотводящих систем от газовых приборов и аппаратов (чистильщик) | 50ч | 2500 | 1200 |
108 | Резчик металла на ножницах и прессах | 20/80ч | 1500 | 1000 |
109 | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 40/80ч | 3000 | 1200 |
110 | Слесарь по изоляции сетей газораспределения | 36 | 2000 | 1200 |
111 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматики | 50/80ч | 3000 | 1200 |
112 | Слесарь по монтажу и обслуживанию сигнализаторов загазованности систем автоматики | 26ч | 2000 | 1200 |
113 | Слесарь по обслуживанию и ремонту систем газораспределения и газопотребления, работающих на природном и сжиженном углеводородном газах | 50/80ч | 3200 | 1200 |
114 | Слесарь по обслуживанию и ремонту систем газопотребления жилых домов и общественных зданий | 30ч | 2500 | 1200 |
115 | Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов | 40/80ч | 2000 | 1200 |
116 | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | 40/80ч | 2000 | 1200 |
117 | Слесарь по пуско-наладке и сервисному обслуживанию сетей газопотребления в котельных, промпредприятиях и других производствах, работающих на природном и сжиженном углеводородных газах | 72ч | 2500 | 1200 |
118 | Слесарь по пуско-наладочным работам и сервисному обслуживанию сетей газопотребления жилых, административных и общественных зданий, работающих на природном и сжиженном углеводородном газах | 72ч | 2500 | 1200 |
119 | Слесарь по ремонту автомобилей | 60ч | 2500 | 1200 |
120 | Слесарь по ремонту газопламенной аппаратуры | 36ч | 2000 | 1200 |
121 | Слесарь по ремонту и обслуживанию газобаллонных автомобилей | 44ч | 2000 | 1200 |
122 | Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | 60/120ч | 2500 | 1200 |
123 | Слесарь по ремонту кранов | 40/80ч | 3500 | 1200 |
124 | Слесарь по ремонту электрооборудования кранов | 40/80ч | 3500 | 1200 |
125 | Слесарь по сборке металлоконструкций | 60/80ч | 3500 | 1200 |
126 | Слесарь по строительству, монтажу и изоляции сетей газораспределения и газопотребления на природном газе и сжиженном углеводородном газе | 68/80ч | 3500 | 1200 |
127 | Слесарь по эксплуатации КИП и А газифицированных предприятий и ТЭС | 50/80ч | 3200 | 1200 |
128 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 40/80ч | 3000 | 1200 |
129 | Слесарь-ремонтник | 60/80ч | 2800 | 1200 |
130 | Слесарь-ремонтник котлотурбинного цеха | 40/80ч | 2800 | 1200 |
131 | Слесарь-сантехник | 60/80ч | 3200 | 1200 |
132 | Сливщик-наливщик СУГ | 64ч | 2000 | 1200 |
133 | Сливщик-разливщик | 40/80ч | 3000 | 1200 |
134 | Станочник деревообрабатывающих станков | 64/96ч | 3500 | 1200 |
135 | Станочник-распиловщик | 60/80ч | 2500 | 1200 |
136 | Столяр строительный | 56/104ч | 2200 | 1200 |
137 | Стропальщик | 40/80ч | 1600 | 1200 |
138 | Токарь | 80/80ч | 3000 | 1200 |
139 | Чистильщик танков, резервуаров | 40/80ч | 3000 | 1200 |
140 | Штукатур | 40/80ч | 2200 | 1200 |
141 | Электробезопасность: 2 группа допуска | 72ч | 3000 | 1500 |
142 | Электробезопасность: 3 группа допуска | 16ч | 2500 | 1500 |
143 | Электрогазосварщик | 64/160ч | 4500 | 1200 |
144 | Электрогазосварщика повышение разряда | 32/80ч | 2200 | 1200 |
145 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 80/160ч | 3200 | 1200 |
146 | Электросварщик | 40/80ч | 2800 | 1200 |
Приложение №3
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, подведомственных Ростехнадзору
№ п/п | Шифр тестовых заданий в Ростехнадзоре | Шифр тестовых заданий в «ОЛИМП: Аттестация» | Наименование тестовых заданий | Кол-во часов подготовки | Стоимость обучения, руб. | Стоимость очередной аттестации, руб. |
Промышленная безопасность | ||||||
А. Общие требования промышленной безопасности | ||||||
1 | А.1. | ПБ 115.10 | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций по основам промышленной безопасности | 40ч | 2000 | 1500 |
Б. Специальные требования промышленной безопасности | ||||||
Б1. Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности |
||||||
2 | Б.1.3. | ПБ 613.11 | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих объекты химии и нефтехимии | 24ч | 2000 | 1500 |
3 | Б.1.7. | ПБ 617.5 | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих аммиачные холодильные установки | 24ч | 2000 | 1500 |
4 | Б.1.15. | ПБ 652.2 | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов химической и нефтехимической промышленности | 24ч | 2000 | 1500 |
5 | Б.1.17. | ПБ 622.5 | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов по порядку безопасного проведения ремонтных работ на химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих опасных производственных объектах | 24ч | 2000 | 1500 |
Б2. Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности | ||||||
6 | Б.2.1. | ПБ 311.15 | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих объекты нефтяной и газовой промышленности | 24ч | 2000 | 1500 |
7 | Б.2.10. | ПБ 324.3 | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих нефтепромысловые трубопроводы для транспорта нефти и газа | 24ч | 2000 | 1500 |
8 | Б.2.13. | ПБ 341.6 | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих проектирование, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов нефтяной и газовой промышленности | 24ч | 2000 | 1500 |
9 | Б.2.15. | ПБ 131.5 | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих компрессорные установки с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах | 24ч | 2000 | 1500 |
10 | Б.2.16. | ПБ 132.5 | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов, эксплуатирующих стационарные компрессорные установки, воздухопроводы и газопроводы | 24ч | 2000 | 1500 |
Б7. Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления | ||||||
11 | Б.7.1. | ПБ 211.10 | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих системы газораспределения и газопотребления | 24ч | 2000 | 1500 |
12 | Б.7.2. | ПБ 213.7 | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих объекты, использующие сжиженные углеводородные газы | 24ч | 2000 | 1500 |
13 | Б.7.6. | ПБ 231.4 | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, проектирующих сети газораспределения и газопотребления | 24ч | 2000 | 1500 |
14 | Б.7.8. | ПБ 1216.3 | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих технический надзора, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов газораспределения и газопотребления | 24ч | 2000 | 1500 |
15 | Б.7.9. | ПБ 1236.1 | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих автогазозаправочные станции газомоторного топлива | 24ч | 2000 | 1500 |
Б8. Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением | ||||||
16 | Б.8.21. | ПБ 1221.4 | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих котлы (паровые, водогрейные, с органическими и неорганическими теплоносителями) на опасных производственных объектах | 24ч | 2000 | 1500 |
17 | Б.8.22. | ПБ 1222.3 | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих трубопроводы пара и горячей воды на опасных производственных объектах | 24ч | 2000 | 1500 |
18 | Б.8.23. | ПБ 1223.5 | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих сосуды, работающих под давлением, на опасных производственных объектах | 24ч | 2000 | 1500 |
19 | Б.8.25. | ПБ 1225.2 | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих наполнение, техническое освидетельствование и ремонт баллонов для хранения и транспортирования сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов, применяемых на опасных производственных объектах | 24ч | 2000 | 1500 |
20 | Б.8.26. | ПБ 1226.3 | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих деятельность, связанную с проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и техническим перевооружением опасных производственных объектов, монтажом (демонтажом), наладкой, обслуживанием и ремонтом (реконструкцией) оборудования, работающего под избыточным давлением, применяемого на опасных производственных объектах | 24ч | 2000 | 1500 |
Б9. Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям | ||||||
21 | Б.9.31. | ПБ 1201.2 | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов | 24ч | 2000 | 1500 |
22 | Б.9.32. | ПБ 1202.2 | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки людей | 24ч | 2000 | 1500 |
23 | Б.9.33. | ПБ 1203.3 | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих монтаж, наладку, ремонт, реконструкцию или модернизацию подъемных сооружений в процессе эксплуатации опасных производственных объектов | 24ч | 2000 | 1500 |
Б10. Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ | ||||||
24 | Б.10.1. | ПБ 811.17 | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, связанные с транспортированием опасных веществ железнодорожным транспортом | 24ч | 2000 | 1500 |
Б11. Требования промышленной безопасности на взрывоопасных объектах хранения и переработки растительного сырья | ||||||
25 | Б.11.1. | ПБ 715.2 | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих строительство, эксплуатацию, реконструкцию и капитальный ремонт, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасных объектов хранения и переработки растительного сырья | 24ч | 2000 | 1500 |
Г2. Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках и тепловых сетях | ||||||
26 | Г.2.1. | ЭБ 172.14 | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей | 40ч | 2000 | 1500 |
27 | - | - | Подготовка теплоэнергетического персонала к проверке знаний правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (ПТЭТЭ) и других норм и правил | 24ч | 2000 | 1500 |
Приложение №4
Подготовка и аттестация специалистов организаций, не подведомственных Ростехнадзору
№ п/п | Наименование специальности | Кол-во часов | Стоимость обучения, руб. | Стоимость очередной аттестации, руб. |
1 | Ответственный за безопасную эксплуатацию автотранспорта, работающего на СУГ | 16ч | 2000 | 1500 |
2 | Ответственный за безопасную эксплуатацию газобаллонного автомобиля | 18ч | 2000 | 1500 |
3 | Ответственный за газовое оборудование жилых зданий | 24ч | 2000 | 1500 |
4 | Ответственный за газовое оборудование пищеблока | 24ч | 2000 | 1500 |
5 | Ответственный за кровельные работы, с использованием баллонов СУГ | 16ч | 2000 | 1500 |
6 | Специалист, ответственный за организацию эксплуатации лифтов | 16ч | 2000 | 1500 |
7 | Ответственный за пайку, использующую СУГ | 16ч | 2000 | 1500 |
8 | Ответственный за выполнение погрузочно-разгрузочных работ | 24ч | 2000 | 1500 |
9 | Ответственный за получение и хранение баллонов СУГ | 16ч | 2000 | 1500 |
10 | Ответственный за продажу баллонов СУГ | 16ч | 2000 | 1500 |
11 | Ответственный за резервуарные и шкафные ГБУ СУГ | 18ч | 2000 | 1500 |
12 | Ответственный за резку металла | 20ч | 2000 | 1500 |
13 | Ответственный за руководство и контроль за выполнением работ по монтажу, пуско-наладке и техническому обслуживанию стационарных сигнализаторов загазованности | 24ч | 2000 | 1500 |
14 | Ответственный за слив СУГ | 16ч | 2000 | 1500 |
15 | Ответственный за сосуды, работающие под давлением | 24ч | 2000 | 1500 |
16 | Ответственный за эксплуатацию газоиспользующих установок (до 100 кВт) | 24ч | 2000 | 1500 |
17 | Ответственный за эксплуатацию дымовых и вентиляционных каналов жилых и общественных зданий | 20ч | 2000 | 1500 |
18 | Ответственный по пуско-наладочным работам и сервисному обслуживанию газового оборудования в жилых, административных и общественных зданиях | 24ч | 2000 | 1500 |
19 | Управляющий АЗС | 24ч | 2000 | 1500 |